Калининградстат опубликовал мониторинг средних цен на продукты питания в регионе состоянием на конец ноября. Большинство продуктов из списка оказались в ноябре дешевле, чем в октябре.
Так, на рубль подешевел десяток яиц — 61 против 62 рублей. Теряет в цене сметана — в октябре килограмм продукта стоил 151 рубль, а в ноябре — уже 149.
Килограмм мороженой неразделанной рыбы стал за месяц дешевле на 4 рубля — 168 вместо 172 рублей. На 1-2 рубля уже несколько месяцев стабильно дешевеет мясо.
Карамельные конфеты подешевели на 2 рубля (222 за килограмм в ноябре против 224 в октябре). Ещё больше потеряло в цене печенье — в октябре килограмм в среднем стоил 198 рублей, а в ноябре — уже 192. При этом ценник на сахар остался неизменным — около 53 рублей.
А вот сыр продолжает дорожать. Так, килограмм сыра в среднем подскочил на 4 рубля — 412 против 408 рублей.
Растут в цене и овощи: огурцы в ноябре стоят 119 рублей за кг, тогда как ещё в октябре их можно было купить за 99. Помидоры в среднем стоят 95 руб./кг.
Цены в ноябре
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 356,21 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 212,17 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 400,59 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 140,01 |
Сосиски, сардельки, кг | 262,64 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 449,05 |
Колбаса вареная, кг | 290,47 |
Консервы мясные, 350г | 120,65 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 168,27 |
Масло сливочное, кг | 485,35 |
Масло подсолнечное, кг | 109,89 |
Маргарин, кг | 187,16 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 52,08 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 61,57 |
Сметана, кг | 149,69 |
Творог жирный, кг | 277,95 |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 412,14 |
Яйца куриные, 10 шт | 61,22 |
Сахар-песок, кг | 53,38 |
Карамель, кг | 222,19 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 344,32 |
Печенье, кг | 192,76 |
Чай черный байховый, кг | 880,97 |
Соль поваренная пищевая, кг | 14,93 |
Мука пшеничная, кг | 41,75 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 53,12 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 67,96 |
Рис шлифованный, кг | 73,78 |
Пшено, кг | 41,66 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 104,81 |
Вермишель, кг | 102,18 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 112,77 |
Картофель, кг | 12,84 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 14,75 |
Лук репчатый, кг | 24,41 |
Морковь, кг | 24,88 |
Огурцы свежие, кг | 119,83 |
Помидоры свежие, кг | 95,92 |
Яблоки, кг | 66,69 |
Водка крепостью 40% об.спирта и выше, л | 701,03 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 28,24 |
Порошок стиральный, кг | 200,80 |
Мыло туалетное, 100 г | 32,77 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 17,63 |
Проезд в трамвае, поездка | 18,00 |
Проезд в троллейбусе, поездка | 18,00 |
Ранее Центробанк заявил, что годовая инфляция в России замедлилась до 6%.